מסננים מיין תוצאות
אתחול הגשת מועמדות
חברת תעופה | מספר טיסה | יום | תאריך | מוצא | שעת המראה | שעת נחיתה | יעד | מחיר | קניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W4 3690 | חמישי | כ"ג אלול תשפ"ד 26.09.24 | נתב"ג | 19:40 | 22:45 | יאשי | $400.00-$490.00 | ||
צ'רטר | ראשון | כ"ו אלול תשפ"ד 29.09.24 | נתב"ג | 06:00-14:00 | 09:00-17:00 | קישינב/סוצ'אבה | $440.00-$530.00 | ||
W4 3258 | ראשון | כ"ו אלול תשפ"ד 29.09.24 | נתב"ג | 09:30 | 12:25 | בוקרשט | $305.00-$425.00 | ||
W6 2326 | ראשון | כ"ו אלול תשפ"ד 29.09.24 | נתב"ג | 10:55 | 13:30 | בודפשט | $295.00-$425.00 | ||
W4 3690 | ראשון | כ"ו אלול תשפ"ד 29.09.24 | נתב"ג | 20:05 | 23:10 | יאשי | $460.00-$550.00 | ||
W4 2812 | ראשון | כ"ו אלול תשפ"ד 29.09.24 | נתב"ג | 20:10 | 22:50 | וינה | $265.00-$395.00 | ||
W6 2098 | ראשון | כ"ו אלול תשפ"ד 29.09.24 | נתב"ג | 21:05 | 23:55 | קרקוב | $315.00-$445.00 | ||
H4 238 | ראשון | כ"ו אלול תשפ"ד 29.09.24 | נתב"ג | 23:45 | 02:15 | בוקרשט | $330.00-$450.00 | ||
MMO 1741 | ראשון | כ"ו אלול תשפ"ד 29.09.24 | נתב"ג | 23:10 | 02:20 | סוצ'אבה | $460.00-$560.00 | ||
MMO 1740 | שני | כ"ז אלול תשפ"ד 30.09.24 | נתב"ג | 07:40 | 10:50 | סוצ'אבה | $420.00-$530.00 | ||
W4 3258 | שני | כ"ז אלול תשפ"ד 30.09.24 | נתב"ג | 09:25 | 12:20 | בוקרשט | $335.00-$455.00 | ||
W6 2326 | שני | כ"ז אלול תשפ"ד 30.09.24 | נתב"ג | 10:55 | 13:30 | בודפשט | $310.00-$460.00 | ||
W4 2812 | שני | כ"ז אלול תשפ"ד 30.09.24 | נתב"ג | 20:10 | 22:50 | וינה | $285.00-$415.00 | ||
MMO 1740 | שלישי | כ"ח אלול תשפ"ד 01.10.24 | נתב"ג | 08:50 | 12:00 | סוצ'אבה | $440.00-$530.00 | ||
W4 3258 | שלישי | כ"ח אלול תשפ"ד 01.10.24 | נתב"ג | 09:25 | 12:20 | בוקרשט | $340.00-$460.00 | ||
MMO 1741 | שלישי | כ"ח אלול תשפ"ד 01.10.24 | נתב"ג | 17:10 | 20:20 | סוצ'אבה | $430.00-$510.00 |
מסננים מיין תוצאות
אתחול הגשת מועמדות
חברת תעופה | מספר טיסה | יום | תאריך | מוצא | שעת המראה | שעת נחיתה | יעד | מחיר | קניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 341 | ראשון | ד' תשרי תשפ"ה 06.10.24 | סוצ'אבה | 10:00 | 13:10 | נתב"ג | $660.00-$770.00 | ||
W4 3689 | ראשון | ד' תשרי תשפ"ה 06.10.24 | יאשי | 16:05 | 19:05 | נתב"ג | $620.00-$730.00 | ||
MMO 1630 | ראשון | ד' תשרי תשפ"ה 06.10.24 | סוצ'אבה | 21:40 | 00:50 | נתב"ג | $600.00-$710.00 | ||
MMO 1630 | שני | ה' תשרי תשפ"ה 07.10.24 | סוצ'אבה | 06:20 | 09:30 | נתב"ג | $525.00-$635.00 | ||
W4 2811 | שני | ה' תשרי תשפ"ה 07.10.24 | וינה | 14:40 | 19:15 | נתב"ג | $295.00-$435.00 | ||
MMO 1632 | שני | ה' תשרי תשפ"ה 07.10.24 | סוצ'אבה | 00:55 | 04:05 | נתב"ג | $455.00-$565.00 | ||
W6 2325 | שלישי | ו' תשרי תשפ"ה 08.10.24 | בודפשט | 05:40 | 10:00 | נתב"ג | $285.00-$435.00 | ||
W4 3257 | שלישי | ו' תשרי תשפ"ה 08.10.24 | בוקרשט | 05:50 | 08:35 | נתב"ג | $310.00-$450.00 | ||
W6 1559 | שלישי | ו' תשרי תשפ"ה 08.10.24 | וורשה | 06:00 | 10:50 | נתב"ג | $295.00-$445.00 | ||
MMO 1630 | שלישי | ו' תשרי תשפ"ה 08.10.24 | סוצ'אבה | 09:15 | 12:25 | נתב"ג | $425.00-$535.00 | ||
W4 2811 | שלישי | ו' תשרי תשפ"ה 08.10.24 | וינה | 14:40 | 19:15 | נתב"ג | $265.00-$405.00 | ||
W6 2325 | רביעי | ז' תשרי תשפ"ה 09.10.24 | בודפשט | 05:40 | 10:00 | נתב"ג | $235.00-$365.00 | ||
W4 3257 | רביעי | ז' תשרי תשפ"ה 09.10.24 | בוקרשט | 06:55 | 09:40 | נתב"ג | $245.00-$385.00 | ||
W4 3689 | חמישי | ח' תשרי תשפ"ה 10.10.24 | יאשי | 15:40 | 18:40 | נתב"ג | $275.00-$375.00 | ||
W4 3689 | ראשון | י"א תשרי תשפ"ה 13.10.24 | יאשי | 16:05 | 19:05 | נתב"ג | $205.00-$340.00 |